常熟市中小学生田径运动会记录
| 小男 | 小女 | 初男 | 初女 | 高男 | 高女 | |
| 60米 | 7.6 | 8.6 | ||||
| 100米 | 12.6 | 13.7 | 11.8 | 12.8 | 11.1 | 12.9 |
| 200米 | 25.6 | 29.1 | 23.3 | 26.2 | 23.3 | 27.3 |
| 400米 | 1:02.2 | 1:05.5 | 54.2 | 1:01.4 | 52.9 | 1:2 |
| 800米 | 2:23.2 | 2:35.6 | 2:29.9 | 2:02.7 | 2:30.2 | |
| 1500米 | 4:31.9 | 4:27.1 | ||||
| 3000米 | 9:55.1 | |||||
| 5000米 | ||||||
| 80米栏 | 12.5 | |||||
| 100米栏 | 14.4 | 15.1 | ||||
| 110米栏 | 14.9 | |||||
| 垒球 | 66.58 | 48.64 | ||||
| 铅球 | 12.07 | 9.08 | 12.42 | 11.62 | 13.25 | 11.52 |
| 铁饼 | 42.34 | 26.08 | 36.92 | 38.54 | ||
| 标枪 | 51.06 | 30.56 | 56.66 | 34.46 | ||
| 跳高 | 1.42 | 1.38 | 1.74 | 1.60 | 1.90 | 1.64 |
| 跳远 | 5.0 | 4.60 | 6.39 | 5.37 | 6.54 | 5.36 |
| 三级跳远 | 12.59 | 13.75 | ||||
| 三项全能 | 1524 | 2072 | ||||
| 4×100米接力 |